Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 17.12.2024 8:37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:Eesti_keel | M:Eesti keel |
M:Etikett | M:Etikett |
M:Kehaline | M:Üldkehaline ettevalmistus |
M:Matem | M:Matemaatika |
M:eriala_valik | |
M:valik | M:Valikained |
M:Õpitee_ja_töö | Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas |
arvuti | Arvutiõpetus |
eesti | Eesti keel |
eesti_ II | |
ehitus | |
etikett | Etikett |
keh_kasv | Kehaline kasvatus |
matem | Matemaatika |
puidutöö | Puidutöö |
toitlustus | Toitlustusvaldkonna alused |
õpitee | Õpitee |
Nimi | Nimi |
ASe | Anu Seim |
DPu | Deivi Pundonen |
ELu | Erika Luks |
EVõ | Elin Võro |
IPo | Irina Porohnja |
MAr | Merike Aruväli |
MKo | Margus Koor |
MPa | Martin Palm |
RLu | Roland Luks |
ÜTa | Ülle Tamm |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |