Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 10.3.2025 9:30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:Keel_kirj | M:Keel ja kirjandus |
M:Matem | M:Matemaatika |
M:Sots | M:Sotsiaalained |
M:Tööst_meh_käit | M:Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning –alamsüsteemide paigaldamine ja käitamine |
M:valik | M:Valikained |
M:Õpitee_ja_töö | Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas |
SketchUp | |
eesti | Eesti keel |
karjäär | Karjääri planeerimine |
keh_kasv | Kehaline kasvatus |
kirj | Kirjandus |
matem | Matemaatika |
töökesk | Töökeskkond |
visual | Tööstusprotsesside visualiseerimine |
ühisk | Ühiskonnaõpetus |
Nimi | Nimi |
DPu | Deivi Pundonen |
KVo | Kaja Vodi |
LRa | Liilia Raik |
MKo | Margus Koor |
RLa | Rait Laatsit |
RLu | Roland Luks |
TLo | Toomas Lokk |
VDr | Viktor Dremljuga |
ÜSi | Ülle Sillamäe |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |