Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 10.3.2025 9:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:Arv_võrk | M:Arvutivõrgud |
M:Majutuskeskk | M:Majutuskeskkonna riistvara |
M:Pr | M:Praktika |
M:Sots | M:Sotsiaalained |
M:Õpitee_ja_töö | Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas |
Pr_töö | Praktiline töö |
eesti | Eesti keel |
eesti_ II | |
füüs | Füüsika |
keh_kasv | Kehaline kasvatus |
majutuskeskk_riist | Majutuskeskkonna riistvara |
matem | Matemaatika |
pr | Praktika |
töökesk | Töökeskkond |
Nimi | Nimi |
AKõ | Andris Kõiv |
DPu | Deivi Pundonen |
ELõ | Eleri Lõhmus |
IPo | Irina Porohnja |
ISa | Indrek Saar |
KVo | Kaja Vodi |
MKo | Margus Koor |
MMü | Marge Mürk |
TLo | Toomas Lokk |
ÜSi | Ülle Sillamäe |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |