Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 10.3.2025 9:30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:AK_pr_töör | M:Abikoka praktilise töö alused |
M:Teen | M:Teeninduse alused |
M:Toit_valm | M:Toiduvalmistamise alused |
M:valik | M:Valikained |
Pr_töö | Praktiline töö |
eesti | Eesti keel |
eesti_ II | |
joogiõp | Joogiõpetus |
klient | Klienditeenindus |
peoteen | Peoteenindus |
riigieksam | |
toit_valm | Toiduvalmistamine |
toit_õp | Toitumisõpetus |
töökorr | Töökorraldus |
Nimi | Nimi |
ASe | Anu Seim |
ELu | Erika Luks |
IPo | Irina Porohnja |
LRa | Liilia Raik |
PKu | Pille Kulberg |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |