Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 5.2.2025 8:20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:Eesti_keel | M:Eesti keel |
M:Etikett | M:Etikett |
M:Kehaline | M:Üldkehaline ettevalmistus |
M:valik | M:Valikained |
M:Õpitee_ja_töö | Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas |
arvuti | Arvutiõpetus |
eesti | Eesti keel |
eesti_ II | |
etikett | Etikett |
keh_kasv | Kehaline kasvatus |
õpitee | Õpitee |
Nimi | Nimi |
ASe | Anu Seim |
EVõ | Elin Võro |
IPo | Irina Porohnja |
MKo | Margus Koor |
MPa | Martin Palm |
ÜTa | Ülle Tamm |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |