Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
Väimela, 65501 Vöru maakond | 5.2.2025 8:20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Nimi |
M:Teen | M:Teeninduse alused |
M:Toit_valm | M:Toiduvalmistamise alused |
M:valik | M:Valikained |
M:Õpitee_ja_töö | Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas |
arvuti | Arvutiõpetus |
eesti | Eesti keel |
eesti_ II | |
joogiõp | Joogiõpetus |
karjäär | Karjääri planeerimine |
peoteen | Peoteenindus |
riigieksam | |
suhtl | Suhtlemise alused |
toit_valm | Toiduvalmistamine |
toit_õp | Toitumisõpetus |
töökorr | Töökorraldus |
õpitee | Õpitee |
Nimi | Nimi |
ASe | Anu Seim |
ELu | Erika Luks |
IPo | Irina Porohnja |
LRa | Liilia Raik |
PKu | Pille Kulberg |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Tunniplaani tarkvara |